Public glossaries
To search all public glossaries, as well as other available terminology resources, visit the ProZ.com term search page.
Become a Plus Member to have access to the Free Terminology Plus packages
Showing glossaries 101-150 of 61,351
Glossary | Languages | Entry count | Last updated | Owner |
---|---|---|---|---|
ts glossary | Іспанська, Італійська, англійська | 50 | Jan 13 | |
misc | Іспанська, Італійська, англійська, французька | 229 | Jan 13 | |
SK-EN (UK) miscellaneous | Словацька, англійська, чеська | 276 | Jan 12 | |
ES > FR | Іспанська, французька | 38 | Jan 10 | |
Medicine/Pharmaceutics | англійська, португальська | 16 | Jan 10 | |
es-en financial | Іспанська, англійська, французька | 44 | Jan 9 | |
es-en buisness | Іспанська, англійська, французька | 50 | Jan 9 | |
Wilsonn Perez | Іспанська, англійська | 325 | Jan 9 | |
Technik | Італійська, німецька, французька | 104 | Jan 9 | |
English >English medical glossary | англійська | 17 | Jan 9 | |
religion | англійська, польська, російська | 57 | Jan 8 | |
Medical | англійська, польська | 3 | Jan 8 | |
Kashkool | Арабська, англійська | 5 | Jan 7 | |
RV | Іспанська, англійська | 23 | Jan 6 | |
materials (plastics, ceramics, etc.) | англійська, польська, російська | 32 | Jan 6 | |
Recht | Італійська, німецька | 23 | Jan 6 | |
own | Італійська, Албанська, Арабська, Болгарська, Хорватська, Шведська, англійська, боснійська, німецька, сербська, французька | 1,856 | Jan 6 | |
Cecilia | Шведська, англійська, датська, німецька | 23 | Jan 6 | |
Medicine | Іспанська, Італійська, англійська, французька | 479 | Jan 5 | |
NOR-UKR Fishes & Seafood | норвезька (букмол), українська | 214 | Jan 5 | |
Law | Іспанська, англійська, португальська, французька | 121 | Jan 4 | |
Politics & Government | Іспанська, англійська, португальська | 101 | Jan 4 | |
Education | Італійська, англійська | 22 | Jan 3 | |
inglese - italiano | Італійська, англійська | 1 | Jan 3 | |
LEGAL | Іспанська, англійська | 6 | Jan 3 | |
MEDICAL | Іспанська, англійська | 31 | Jan 3 | |
General expressions | англійська, португальська | 444 | Jan 3 | |
Responsible Artificial Intelligence | англійська, російська | 20 | Jan 3 | |
Legal | англійська, португальська | 22 | Jan 3 | |
Phrases | англійська, португальська | 286 | Jan 3 | |
Inclusive UX Writing | Італійська, англійська | 13 | Jan 2 | |
Law | Іспанська, англійська | 72 | Jan 2 | |
Recht | Іспанська, англійська, німецька, португальська, французька | 28 | Jan 1 | |
Legal_Gloss | Арабська, англійська | 150 | Jan 1 | |
FR > ES juridique | Іспанська, французька | 42 | Dec 31 '24 | |
Glossario EN>IT | Італійська, англійська, французька | 9 | Dec 29 '24 | |
Gender and Inclusivity | Сингальська, англійська | 499 | Dec 29 '24 | |
Fabrice Law glossary | англійська, французька | 2 | Dec 28 '24 | |
Health | Іспанська, англійська | 138 | Dec 28 '24 | |
Environment | Іспанська, англійська | 159 | Dec 28 '24 | |
Fabrice Sport Tech glossary | англійська, французька | 5 | Dec 28 '24 | |
RU-EN (UK) miscellaneous | англійська, російська, чеська | 469 | Dec 28 '24 | |
Countries and Territories Glossary | англійська, білоруська | 157 | Dec 28 '24 | |
Countries | Сомалі, англійська | 576 | Dec 28 '24 | |
Customer satisfaction_en-EN>ko-KR | Корейська, англійська | 47 | Dec 27 '24 | |
PT-FR | португальська, французька | 241 | Dec 27 '24 | |
Is Everyone Smiling But You | Індонезійська, англійська | 53 | Dec 26 '24 | |
Bio De>Pt | німецька, португальська | 37 | Dec 26 '24 | |
Visual Arts Glossary לקסיקון אמנויות חזותיות | Іврит, Італійська, Китайська, Японська, англійська, грецька, давньогрецька , латинська, німецька, французька | 439 | Dec 26 '24 | |
Biology | Італійська, англійська, французька | 105 | Dec 25 '24 |
Your current localization setting
українська
Close search